排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Ans*** | 暫無等級 | 1733 | 9 | 2025-06-10 08:50:33 | 4銀鈔 | 13040銀鈔 | 今日未打卡 |
262 | 南*** | 暫無等級 | 1662 | 9 | 2025-06-11 00:47:47 | 5銀鈔 | 12428銀鈔 | 今日已打卡 |
263 | vb1*** | 暫無等級 | 1441 | 9 | 2025-06-11 00:04:12 | 2銀鈔 | 10844銀鈔 | 今日已打卡 |
264 | stn*** | 暫無等級 | 1724 | 9 | 2025-06-10 08:29:13 | 4銀鈔 | 12865銀鈔 | 今日未打卡 |
265 | a21*** | 暫無等級 | 1893 | 9 | 2025-06-10 18:53:21 | 2銀鈔 | 14103銀鈔 | 今日未打卡 |
266 | yuf*** | 暫無等級 | 85 | 9 | 2025-06-10 01:41:54 | 5銀鈔 | 650銀鈔 | 今日未打卡 |
267 | haw*** | 暫無等級 | 269 | 9 | 2025-06-10 06:03:41 | 3銀鈔 | 2002銀鈔 | 今日未打卡 |
268 | guo*** | 暫無等級 | 117 | 9 | 2025-06-10 09:02:00 | 5銀鈔 | 889銀鈔 | 今日未打卡 |
269 | fro*** | 暫無等級 | 1776 | 9 | 2025-06-10 12:48:28 | 5銀鈔 | 13392銀鈔 | 今日未打卡 |
270 | kko*** | 暫無等級 | 2042 | 9 | 2025-06-10 09:23:19 | 4銀鈔 | 15037銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-11 02:10 , Processed in 0.019925 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.