排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | lan*** | 暫無等級 | 2667 | 10 | 2025-06-13 10:56:13 | 5銀鈔 | 20127銀鈔 | 今日已打卡 |
332 | sli*** | 暫無等級 | 2675 | 10 | 2025-06-12 08:51:03 | 5銀鈔 | 20136銀鈔 | 今日未打卡 |
333 | vst*** | 暫無等級 | 2229 | 10 | 2025-06-13 08:02:54 | 4銀鈔 | 16596銀鈔 | 今日已打卡 |
334 | zsu*** | 暫無等級 | 2630 | 10 | 2025-06-12 20:38:10 | 3銀鈔 | 19695銀鈔 | 今日未打卡 |
335 | lxc*** | 暫無等級 | 2047 | 10 | 2025-06-12 23:42:31 | 3銀鈔 | 15341銀鈔 | 今日未打卡 |
336 | 幻*** | 暫無等級 | 494 | 10 | 2025-06-13 06:46:29 | 4銀鈔 | 3705銀鈔 | 今日已打卡 |
337 | the*** | 暫無等級 | 2472 | 10 | 2025-06-13 00:16:02 | 4銀鈔 | 18574銀鈔 | 今日已打卡 |
338 | dhx*** | 暫無等級 | 2252 | 10 | 2025-06-12 20:14:18 | 5銀鈔 | 16965銀鈔 | 今日未打卡 |
339 | fl5*** | 暫無等級 | 9 | 9 | 2025-06-13 00:43:40 | 5銀鈔 | 74銀鈔 | 今日已打卡 |
340 | az1*** | 暫無等級 | 9 | 9 | 2025-06-13 11:06:01 | 5銀鈔 | 77銀鈔 | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-6-13 13:57 , Processed in 0.020160 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.