排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | bb1*** | 暫無等級 | 974 | 8 | 2025-06-10 00:27:02 | 3銀鈔 | 7321銀鈔 | 今日未打卡 |
342 | xin*** | 暫無等級 | 405 | 8 | 2025-06-11 16:17:14 | 4銀鈔 | 3014銀鈔 | 今日已打卡 |
343 | zjh*** | 暫無等級 | 129 | 8 | 2025-06-11 11:26:53 | 4銀鈔 | 896銀鈔 | 今日已打卡 |
344 | hhg*** | 暫無等級 | 1456 | 8 | 2025-06-10 21:17:17 | 3銀鈔 | 10809銀鈔 | 今日未打卡 |
345 | spp | 暫無等級 | 1624 | 8 | 2025-06-11 00:23:35 | 5銀鈔 | 12095銀鈔 | 今日已打卡 |
346 | ad2*** | 暫無等級 | 1463 | 8 | 2025-06-11 05:54:58 | 5銀鈔 | 10905銀鈔 | 今日已打卡 |
347 | chu*** | 暫無等級 | 872 | 8 | 2025-06-10 08:11:41 | 3銀鈔 | 6601銀鈔 | 今日未打卡 |
348 | sun*** | 暫無等級 | 1624 | 8 | 2025-06-11 12:57:06 | 3銀鈔 | 12167銀鈔 | 今日已打卡 |
349 | rid*** | 暫無等級 | 552 | 8 | 2025-06-09 08:11:43 | 4銀鈔 | 4098銀鈔 | 今日未打卡 |
350 | Ura*** | 暫無等級 | 1884 | 8 | 2025-06-09 00:00:07 | 4銀鈔 | 14180銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-11 16:41 , Processed in 0.020855 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.