排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | see*** | 暫無等級 | 127 | 9 | 2025-06-13 08:44:57 | 3銀鈔 | 866銀鈔 | 今日未打卡 |
362 | 好*** | 暫無等級 | 74 | 9 | 2025-06-13 15:17:00 | 3銀鈔 | 454銀鈔 | 今日未打卡 |
363 | ton*** | 暫無等級 | 104 | 9 | 2025-06-14 01:28:25 | 5銀鈔 | 685銀鈔 | 今日已打卡 |
364 | GS9*** | 暫無等級 | 60 | 9 | 2025-06-13 18:02:44 | 2銀鈔 | 451銀鈔 | 今日未打卡 |
365 | set | 暫無等級 | 65 | 9 | 2025-06-14 01:40:17 | 3銀鈔 | 448銀鈔 | 今日已打卡 |
366 | sam*** | 暫無等級 | 133 | 9 | 2025-06-13 22:43:47 | 2銀鈔 | 994銀鈔 | 今日未打卡 |
367 | 输*** | 暫無等級 | 234 | 9 | 2025-06-13 22:41:11 | 4銀鈔 | 1727銀鈔 | 今日未打卡 |
368 | cnc*** | 暫無等級 | 105 | 9 | 2025-06-13 18:05:14 | 2銀鈔 | 808銀鈔 | 今日未打卡 |
369 | jav*** | 暫無等級 | 378 | 9 | 2025-06-13 21:29:23 | 3銀鈔 | 2777銀鈔 | 今日未打卡 |
370 | qiw*** | 暫無等級 | 77 | 9 | 2025-06-14 01:15:33 | 2銀鈔 | 544銀鈔 | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-6-14 02:16 , Processed in 0.021623 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.