排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59041 | zxc*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-24 21:37:45 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59042 | jin*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-25 22:40:41 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59043 | hon*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-26 23:44:55 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59044 | hj3*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-27 02:28:52 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59045 | 今*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-28 00:57:23 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59046 | Bea*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-29 01:40:03 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59047 | wjw*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-29 09:42:26 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59048 | way*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-29 10:24:52 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59049 | Jac*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-30 13:05:03 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59050 | 806*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-05-19 20:33:37 | 2銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-17 04:21 , Processed in 0.034946 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.