排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59181 | shu*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-11 21:29:07 | 23銀鈔 | 23銀鈔 | 今日未打卡 |
59182 | wuh*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-11 23:12:54 | 25銀鈔 | 25銀鈔 | 今日未打卡 |
59183 | PS2*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-11 23:24:44 | 24銀鈔 | 24銀鈔 | 今日未打卡 |
59184 | ggh*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-12 00:19:22 | 23銀鈔 | 23銀鈔 | 今日未打卡 |
59185 | hcw*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-12 13:19:23 | 25銀鈔 | 25銀鈔 | 今日未打卡 |
59186 | 强*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-12 20:42:13 | 23銀鈔 | 23銀鈔 | 今日未打卡 |
59187 | ssi*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-13 00:07:40 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59188 | wan*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-13 12:44:40 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59189 | qwe*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-13 20:44:16 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
59190 | lll*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-14 19:05:38 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-15 07:06 , Processed in 0.035487 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.