排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59311 | Sov*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-28 20:41:17 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59312 | sdz*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-28 22:54:22 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59313 | Wxy*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-29 07:53:08 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
59314 | 超*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-29 13:47:57 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
59315 | 328*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-29 19:47:49 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59316 | yin*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-05-30 21:32:16 | 2銀鈔 | 6銀鈔 | 今日未打卡 |
59317 | yzh*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-29 21:49:36 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59318 | kin*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-29 23:26:08 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59319 | Fly*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-30 01:53:00 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59320 | 262*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-30 16:01:41 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-10 12:46 , Processed in 0.033969 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.